С 24 по 28 августа Тихон участвовал в турнире, посвященном Дню Знаний (швейцарская система, 9 туров).
.
Участник | Разряд | Дата рожд. | Очки | Бухг. | Место |
Ковалев Александр | 1 | 17-05-2005 | 8 | 1 | |
Черепаха Марк | 1 | 06-01-2004 | 7,5 | 47,5 | 2 |
Двойникова Индира | 1 | 10-10-2003 | 7,5 | 41 | 3 |
Черняев Тихон | 1 | 01-03-2010 | 6,5 | 4 | |
Быканов Артем | 2 | 02-01-2003 | 5 | 5 | |
Пастушенко Игорь | 1 | 05-08-2002 | 4,5 | 47,5 | 6 |
Басов Юрий | 1 | 23-07-2001 | 4,5 | 46,5 | 7 |
Татаринова Юлия | 2 | 07-03-2005 | 4,5 | 37 | 8 |
Корчагина Полина | 2 | 13-07-2006 | 4,5 | 34 | 9 |
Мартынов Александр | 2 | 06-12-2004 | 4 | 41,5 | 10 |
Махорт Сергей | 1 | 14-03-2002 | 4 | 41,5 | 11 |
Степаненко Алексей | 2 | 20-04-2005 | 4 | 36,5 | 12 |
Бородин Александр | 2 | 04-04-2007 | 3,5 | 43 | 13 |
Шахайло Дмитрий | 2 | 24-09-2007 | 3,5 | 35 | 14 |
Шимко Сергей | 2 | 16-06-2005 | 3,5 | 34 | 15 |
Гуцалюк Матвей | 2 | 11-08-2005 | 3 | 34,5 | 16 |
Опарина Наталья | 2 | 01-01-2005 | 1 | 35 | 17 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий