Характеристика

Тихон родился весной 2010 года, и с 3,5 лет начал заниматься шахматами в харьковском клубе "Пешка", За полтора года мальчик последовательно выполнял 1-й юношеский, 3-й и 2-й разряды. Норму первого (взрослого) разряда выполнил в возрасте 5 лет, 2 месяцев и 29 дней, что официально признано рекордом Украины. Он мечтает стать чемпионом мира и шахматным тренером. Играет в харьковских и украинских турнирах, тренируется на шахматных Интернет-сайтах, анализирует партии с компьютером.

Личная карточка на сайте ФИДЕ
Читать характеристику

воскресенье, 29 ноября 2015 г.

Чемпионат Харькова до 8 лет


С 15 по 29 ноября 2015 г.
в ш/к "Пешка" прошел
чемпионат г. Харькова
среди мальчиков и девочек
2008 г.р. и младше
(швейцарская система,
9 туров).



Тихон Черняев
занял первое место,
выиграв все 9 партий.



Таблица результатов

Участник Дата рожд. Очки Коэф Место
Черняев Тихон 01-03-2010 9
1
Дегтярев Роман 14-07-2008 7 55,5 2
Радионов Глеб 27-05-2008 7 52 3
Хлопко Михаил 30-09-2008 7 52 4
Марченко Дарья 25-09-2008 6 50,5 5
Чернобаев Артем 29-11-2008 6 50 6
Басова Юлия 02-07-2008 6 49 7
Завистовский Тимофей 01-05-2008 6 45 8
Басова Полина 03-07-2009 6 40 9
Чистилин Арсений 08-02-2008 5,5 50,5 10
Воронько Анастасия 22-07-2008 5,5 47,5 11
Михальский Максим 28-11-2008 5,5 47,5 12
Басов Никита 08-11-2010 5 48 13
Конкин Максим 01-02-2008 5 47,5 14
Скрынник Варвара 25-07-2008 5 46,5 15
Матевосян Заруи 06-03-2009 5 44,5 16
Лапенко Михаил 09-12-2008 5 40 17
Бреславский Дмитрий 28-02-2008 5 38,5 18
Корнюшкин Максим 03-10-2008 4,5 44,5 19
Шишкин Михаил 23-03-2009 4,5 42 20
Романенко Роман 04-01-2008 4,5 39 21
Бондаренко Владимир 13-04-2009 4,5 38 22
Сивцова Александра 01-10-2008 4,5 34,5 23
Рева Дмитрий 08-12-2009 4 45,5 24
Кудрик Мирослава 16-08-2010 4 43,5 25
Иващенко Арсений 29-12-2008 4 39,5 26
Друмашко Глеб 20-01-2009 4 39,5 27
Лагута Назар 09-02-2009 4 37 28
Пирогов Ростислав 19-02-2008 3,5 40 29
Батюров Тимофей 22-06-2009 3,5 34 30
Белоножко Александр 08-08-2008 3 43,5 31
Гончарюк Олег 03-12-2008 3 34 32
Вечур Анастасия 22-05-2009 3 32 33
Штых Ирина 29-03-2009 3 29,5 34
Яровой Иван 02-09-2008 3 29 35
Кислякова Дарья 28-01-2009 3 29 36
Брудский Михаил 23-07-2009 2,5 37 37
Гаевский Ярослав 10-06-2008 2,5 29 38
Ластовец Максим 10-09-2008 2 44,5 39
Кучер Александр 28-02-2008 2 43,5 40
Богдан Александра 24-02-2008 2 36,5 41
Братованова Лора 22-07-2008 2 32,5 42
Мирошник Тимур 29-12-2009 2 32 43
Гутниченко Роман 12-01-2009 1,5
44
Климнюк Арсений 05-05-2008 1 39 45
Шухаренко Егор 19-12-2008 1 37,5 46
Басилая Артем 06-06-2008 1 37 47
Борисов Кирилл 17-10-2008 1 36 48
Аль Руман Карина 26-09-2008 1 27,5 49
Сакал Владислав 22-12-2007 0
50

Головний суддя, суддя НК - Л.Г.Саханович
Головний секретар, суддя 1 к - Ю.Ф.Іванов