Открытый турнир памяти Кости Скребца
среди второразрядников
| г. Харьков, апрель 2015 г. | Информация на сайте ш/к "Пешка" |
| Тур | Соперник | Год рожд. | Разряд | играл | результат | по турам |
| 1 | Мартынов Александр | 2004 | 2 | черными | выиграл | 1 из 1 |
| 2 | Криворучко Михаил | 1995 | 2 | белыми | проиграл | 1 из 2 |
| 3 | Хлопко Михаил | 2008 | 2 | черными | выиграл | 2 из 3 |
| 4 | Бедов Лев | 2003 | 2 | белыми | проиграл | 2 из 4 |
| 5 | Яницкий Валентин | 2003 | 2 | черными | выиграл | 3 из 5 |
| 6 | Быканов Артем | 2003 | 2 | белыми | выиграл | 4 из 6 |
| 7 | Бондарь Богдан | 2006 | 2 | белыми | выиграл | 5 из 7 |
| 8 | Гуцалюк Матвей | 2005 | 2 | черными | выиграл | 6 из 8 |
| 9 | Шпилькин Андрей | 2002 | 2 | черными | выиграл | 7 из 9 |


Комментариев нет:
Отправить комментарий