Чемпионат г. Харькова среди детей до 8 лет
| ноябрь 2014 г. | Информация на сайте ш/к "Пешка" |
Тихон Черняев занял шестое место из 62 участников.
| Тур | Соперник | Год рожд | Разряд | играл | результат | по турам |
| 1 | Павлюченко Тимур | 2007 | 1юн | белыми | выиграл | 1 из 1 |
| 2 | Ганноченко Роман | 2008 | б/р | черными | выиграл | 2 из 2 |
| 3 | Хеладзе Давид | 2007 | 1юн | белыми | выиграл | 3 из 3 |
| 4 | Конкин Максим | 2008 | б/р | черными | выиграл | 4 из 4 |
| 5 | Корнеев Даниил | 2007 | 1юн | белыми | выиграл | 5 из 5 |
| 6 | Каленский Алексей | 2007 | 3 | черными | проиграл | 5 из 6 |
| 7 | Бородин Александр | 2007 | 3 | белыми | проиграл | 5 из 7 |
| 8 | Голубка Георгий | 2007 | 1юн | черными | выиграл | 6 из 8 |
| 9 | Геронок Юрий | 2007 | 3 | белыми | проиграл | 6 из 9 |

